CollectAI
close-nysemkt_stocks
2025/08/06
| TICKER | DESC | DATE | TIME | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | VOL | Adj CLOSE | Trend | Predict | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACU.US | Acme United Corporation | 20250806 | 0 | 41.2 | 42.06 | 41.2 | 41.49 | 5700 | 41.49 | up | up | correct |
| AEF.US | Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund Inc | 20250806 | 0 | 6.05 | 6.07 | 5.96 | 5.97 | 186000 | 5.97 | down | down | correct |
| AIM.US | AIM ImmunoTech Inc | 20250806 | 0 | 2.88 | 2.96 | 2.7 | 2.78 | 148393 | 2.78 | down | down | correct |
| AIRI.US | Air Industries Group | 20250806 | 0 | 3.37 | 3.42 | 3.32 | 3.39 | 62900 | 3.39 | up | up | correct |
| AMBO.US | Ambow Education Holding Ltd | 20250806 | 0 | 3.1 | 3.1 | 2.84 | 2.91 | 6952 | 2.91 | down | down | correct |
| AMS.US | American Shared Hospital Services | 20250806 | 0 | 2.56 | 2.56 | 2.48 | 2.48 | 1600 | 2.48 | down | down | correct |
| ANVS.US | Annovis Bio Inc. | 20250806 | 0 | 2.76 | 2.76 | 2.58 | 2.67 | 211300 | 2.67 | down | down | correct |
| APT.US | Alpha Pro Tech Ltd | 20250806 | 0 | 4.87 | 4.94 | 4.8 | 4.86 | 11300 | 4.86 | down | down | correct |
| ARMP.US | Armata Pharmaceuticals Inc | 20250806 | 0 | 2.6 | 2.7 | 2.58 | 2.59 | 14200 | 2.59 | down | down | correct |
| ASM.US | Avino Silver & Gold Mines Ltd | 20250806 | 0 | 3.58 | 3.7 | 3.47 | 3.56 | 4184200 | 3.56 | down | down | correct |
| ATNM.US | Actinium Pharmaceuticals Inc | 20250806 | 0 | 1.62 | 1.648 | 1.59 | 1.6 | 73600 | 1.6 | down | down | correct |
| AUMN.US | Golden Minerals Company | 20250806 | 0 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 17600 | 0.24 | |||
| AWX.US | Avalon Holdings Corporation | 20250806 | 0 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 400 | 2.59 | |||
| BATL.US | Battalion Oil Corporation | 20250806 | 0 | 1.34 | 1.341 | 1.27 | 1.27 | 17500 | 1.27 | down | down | correct |
| BCV.US | PA | 20250806 | 0 | 21.8 | 22.1743 | 21.8 | 22.1743 | 251 | 22.1743 | up | up | correct |
| BDL.US | Flanigan's Enterprises Inc | 20250806 | 0 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 536 | 30.3 | |||
| BGI.US | Birks Group Inc | 20250806 | 0 | 0.69 | 0.78 | 0.66 | 0.7 | 1130400 | 0.7 | up | up | correct |
| BHB.US | Bar Harbor Bankshares | 20250806 | 0 | 30.46 | 30.46 | 29.77 | 29.89 | 27600 | 29.5947 | down | down | correct |
| BKTI.US | BK Technologies Corporation | 20250806 | 0 | 39.75 | 39.75 | 38 | 38.27 | 38100 | 38.27 | down | down | correct |
| BRBS.US | Blue Ridge Bankshares Inc | 20250806 | 0 | 3.46 | 3.59 | 3.46 | 3.56 | 290748 | 3.56 | up | up | correct |
| BRN.US | Barnwell Industries Inc | 20250806 | 0 | 1.13 | 1.16 | 1.13 | 1.13 | 7400 | 1.13 | |||
| BTG.US | B2Gold Corp | 20250806 | 0 | 3.71 | 3.77 | 3.7 | 3.76 | 24776700 | 3.76 | up | up | correct |
| CANF.US | Can | 20250806 | 0 | 0.69 | 0.7 | 0.68 | 0.69 | 158400 | 0.69 | |||
| CET.US | Central Securities Corp | 20250806 | 0 | 48.5 | 48.73 | 48.25 | 48.57 | 28800 | 48.57 | up | up | correct |
| CEV.US | Eaton Vance California Municipal Income Trust | 20250806 | 0 | 9.62 | 9.63 | 9.57 | 9.58 | 55375 | 9.53 | down | down | correct |
| CIK.US | Credit Suisse Asset Management Income Fund Inc | 20250806 | 0 | 2.99 | 3 | 2.96 | 2.99 | 430100 | 2.9676 | |||
| CIX.US | CompX International Inc | 20250806 | 0 | 25.22 | 28.22 | 24.5 | 26.66 | 23500 | 25.8163 | up | up | correct |
| CKX.US | CKX Lands Inc | 20250806 | 0 | 11.57 | 11.57 | 11.56 | 11.56 | 1100 | 11.56 | down | down | correct |
| CLM.US | Cornerstone Strategic Value Fund Inc | 20250806 | 0 | 8.05 | 8.12 | 8.04 | 8.11 | 1211000 | 7.9893 | up | up | correct |
| CMCL.US | Caledonia Mining Corporation Plc | 20250806 | 0 | 21.78 | 22.6 | 21.689 | 22.41 | 139500 | 22.2858 | up | up | correct |
| CMT.US | Core Molding Technologies Inc | 20250806 | 0 | 17.03 | 17.35 | 17 | 17 | 22100 | 17 | down | down | correct |
| COHN.US | Cohen & Company Inc | 20250806 | 0 | 11.2 | 11.85 | 11.2 | 11.51 | 12400 | 11.2841 | up | up | correct |
| CPHI.US | China Pharma Holdings Inc | 20250806 | 0 | 1.62 | 1.63 | 1.57 | 1.57 | 19600 | 1.57 | down | down | correct |
| CQP.US | Cheniere Energy Partners L.P | 20250806 | 0 | 56.7 | 57.17 | 55.52 | 55.86 | 80632 | 55.0336 | down | down | correct |
| CRF.US | Cornerstone Total Return Fund Inc | 20250806 | 0 | 7.75 | 7.8365 | 7.75 | 7.82 | 566723 | 7.7045 | up | up | correct |
| CVM.US | CEL | 20250806 | 0 | 8.74 | 9.25 | 8.71 | 9.14 | 217300 | 9.14 | up | up | correct |
| CVR.US | Chicago Rivet & Machine Co | 20250806 | 0 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 200 | 12.78 | |||
| CVU.US | CPI Aerostructures Inc | 20250806 | 0 | 3.44 | 3.4594 | 3.37 | 3.42 | 15056 | 3.42 | down | down | correct |
| CYBN.US | Cybin Inc | 20250806 | 0 | 7.54 | 7.655 | 7.37 | 7.46 | 237583 | 7.46 | down | down | correct |
| DHY.US | Credit Suisse High Yield Bond Fund Inc | 20250806 | 0 | 2.13 | 2.14 | 2.12 | 2.13 | 890900 | 2.1138 | |||
| DIT.US | AMCON Distributing Company | 20250806 | 0 | 109.59 | 109.59 | 107 | 107 | 100 | 106.8241 | down | down | correct |
| DNN.US | Denison Mines Corp | 20250806 | 0 | 2.25 | 2.33 | 2.23 | 2.26 | 53674700 | 2.26 | up | up | correct |
| DSS.US | Document Security Systems Inc | 20250806 | 0 | 0.98 | 1.01 | 0.926 | 0.99 | 10800 | 0.99 | up | down | incorrect |
| DXF.US | Dunxin Financial Holdings Limited | 20250806 | 0 | 4.46 | 4.48 | 4.16 | 4.27 | 26600 | 4.27 | down | up | incorrect |
| DXR.US | Daxor Corporation | 20250806 | 0 | 9.877 | 10 | 9.805 | 10 | 596 | 10 | up | down | incorrect |
| EAD.US | Wells Fargo Advantage Funds | 20250806 | 0 | 7.07 | 7.08 | 7.07 | 7.08 | 58208 | 7.0266 | up | down | incorrect |
| ECF.US | PA | 20250806 | 0 | 21.5886 | 21.6178 | 21.25 | 21.45 | 4733 | 21.45 | down | up | incorrect |
| EIM.US | Eaton Vance Municipal Bond Fund | 20250806 | 0 | 9.64 | 9.7 | 9.63 | 9.64 | 157017 | 9.5892 | |||
| ELA.US | Envela Corporation | 20250806 | 0 | 5.56 | 6 | 5.52 | 5.64 | 24100 | 5.64 | up | up | correct |
| ELLO.US | Ellomay Capital Ltd | 20250806 | 0 | 18.31 | 19.4 | 17.39 | 18.15 | 15000 | 18.15 | down | down | correct |
| ELMD.US | Electromed Inc | 20250806 | 0 | 18.61 | 18.62 | 18.14 | 18.43 | 29400 | 18.43 | down | down | correct |
| EMX.US | EMX Royalty Corporation | 20250806 | 0 | 3.07 | 3.1 | 3.05 | 3.05 | 228200 | 3.05 | down | up | incorrect |
| ENSV.US | Enservco Corporation | 20250806 | 0 | 0.0093 | 0.0093 | 0.0093 | 0.0093 | 220 | 0.0093 | |||
| ENX.US | Eaton Vance New York Municipal Bond Fund | 20250806 | 0 | 9.38 | 9.75 | 9.38 | 9.45 | 111200 | 9.4079 | up | down | incorrect |
| EPM.US | Evolution Petroleum Corporation | 20250806 | 0 | 4.8 | 4.939 | 4.8 | 4.83 | 180100 | 4.83 | up | down | incorrect |
| EQX.US | Equinox Gold Corp | 20250806 | 0 | 6.4 | 6.57 | 6.365 | 6.57 | 10432400 | 6.57 | up | down | incorrect |
| ERC.US | Wells Fargo Advantage Multi | 20250806 | 0 | 9.38 | 9.43 | 9.37 | 9.43 | 53900 | 9.358 | up | down | incorrect |
| ERH.US | Wells Fargo Advantage Utilities and High Income Fund | 20250806 | 0 | 12.18 | 12.18 | 12.06 | 12.09 | 43039 | 12.0089 | down | up | incorrect |
| ESP.US | Espey Mfg. & Electronics Corp | 20250806 | 0 | 46.23 | 46.78 | 43.93 | 45.75 | 19800 | 45.75 | down | down | correct |
| EVI.US | EVI Industries Inc | 20250806 | 0 | 23.5 | 24.13 | 23.31 | 23.31 | 13400 | 23.31 | down | down | correct |
| EVM.US | Eaton Vance California Municipal Bond Fund | 20250806 | 0 | 9.07 | 9.07 | 9 | 9.04 | 75200 | 8.9979 | down | down | correct |
| EVV.US | Eaton Vance Limited Duration Income Fund | 20250806 | 0 | 10.16 | 10.16 | 10.12 | 10.16 | 204600 | 10.0869 | |||
| FAX.US | Aberdeen Asia | 20250806 | 0 | 16.1 | 16.22 | 16.1 | 16.22 | 109630 | 16.0558 | up | up | correct |
| FCO.US | Aberdeen Global Income Fund Inc | 20250806 | 0 | 6.61 | 6.63 | 6.51 | 6.58 | 57200 | 6.5113 | down | down | correct |
| FRD.US | Friedman Industries Incorporated | 20250806 | 0 | 15.06 | 15.41 | 15.06 | 15.17 | 7400 | 15.17 | up | up | correct |
| FSI.US | Flexible Solutions International Inc | 20250806 | 0 | 5.5 | 5.68 | 5.4 | 5.41 | 11100 | 5.41 | down | down | correct |
| FSP.US | Franklin Street Properties Corp | 20250806 | 0 | 1.6 | 1.66 | 1.59 | 1.6 | 446400 | 1.6 | |||
| FTF.US | Franklin Limited Duration Income Trust | 20250806 | 0 | 6.41 | 6.42 | 6.39 | 6.42 | 163200 | 6.3581 | up | up | correct |
| FURY.US | Fury Gold Mines Limited | 20250806 | 0 | 0.5 | 0.52 | 0.5 | 0.508 | 107600 | 0.508 | up | up | correct |
| GAU.US | Galiano Gold Inc | 20250806 | 0 | 1.46 | 1.5 | 1.44 | 1.47 | 881323 | 1.47 | up | up | correct |
| GBR.US | New Concept Energy Inc | 20250806 | 0 | 0.9 | 0.94 | 0.86 | 0.92 | 6000 | 0.92 | up | up | correct |
| GGN.US | PB | 20250806 | 0 | 20.66 | 20.71 | 20.65 | 20.65 | 4115 | 20.65 | down | down | correct |
| GLO.US | Clough Global Opportunities Fund | 20250806 | 0 | 5.41 | 5.5 | 5.41 | 5.49 | 131900 | 5.4406 | up | down | incorrect |
| GLQ.US | Clough Global Equity Fund | 20250806 | 0 | 7.25 | 7.3 | 7.25 | 7.29 | 68700 | 7.2263 | up | down | incorrect |
| GLU.US | The Gabelli Global Utility & Income Trust | 20250806 | 0 | 17.61 | 17.63 | 17.5 | 17.57 | 7800 | 17.4718 | down | down | correct |
| GLV.US | Clough Global Dividend and Income Fund | 20250806 | 0 | 5.66 | 5.7 | 5.64 | 5.7 | 22200 | 5.648 | up | up | correct |
| GORO.US | Gold Resource Corporation | 20250806 | 0 | 0.45 | 0.52 | 0.43 | 0.51 | 4850700 | 0.51 | up | up | correct |
| GRF.US | Eagle Capital Growth Fund Inc | 20250806 | 0 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | 100 | 10.05 | |||
| GROY.US | WT | 20250806 | 0 | 0.964 | 1.09 | 0.96 | 1.06 | 182653 | 1.06 | up | up | correct |
| GSAT.US | Globalstar Inc | 20250806 | 0 | 24.98 | 26.165 | 24.8 | 26.15 | 776604 | 26.15 | up | up | correct |
| GTE.US | Gran Tierra Energy Inc | 20250806 | 0 | 4.08 | 4.14 | 3.98 | 4 | 430000 | 4 | down | down | correct |
| GV.US | The Goldfield Corporation | 20250806 | 0 | 2.08 | 2.24 | 1.86 | 2.18 | 20747109 | 2.18 | up | up | correct |
| HNW.US | Pioneer Diversified High Income Fund Inc | 20250806 | 0 | 12.48 | 12.51 | 12.47 | 12.5 | 50400 | 12.5 | up | up | correct |
| HUSA.US | Houston American Energy Corp | 20250806 | 0 | 11.17 | 11.4 | 10.55 | 10.56 | 91500 | 10.56 | down | down | correct |
| IAF.US | Aberdeen Australia Equity Fund Inc | 20250806 | 0 | 4.53 | 4.59 | 4.53 | 4.58 | 37400 | 4.4633 | up | up | correct |
| IBIO.US | iBio Inc | 20250806 | 0 | 0.625 | 0.63 | 0.59 | 0.595 | 498185 | 0.595 | down | down | correct |
| IGC.US | India Globalization Capital Inc | 20250806 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 255800 | 0.34 | down | down | correct |
| IHT.US | InnSuites Hospitality Trust | 20250806 | 0 | 1.92 | 2 | 1.92 | 1.92 | 1000 | 1.92 | |||
| IMO.US | Imperial Oil Limited | 20250806 | 0 | 85.53 | 86.91 | 84.79 | 85.53 | 457700 | 85.53 | |||
| INDO.US | Indonesia Energy Corporation Limited | 20250806 | 0 | 3.02 | 3.34 | 2.9701 | 3 | 1097965 | 3 | down | down | correct |
| INFU.US | InfuSystem Holdings Inc | 20250806 | 0 | 6.2 | 7.21 | 6.15 | 7.17 | 297700 | 7.17 | up | up | correct |
| INTT.US | inTEST Corporation | 20250806 | 0 | 7.23 | 7.33 | 6.93 | 6.93 | 27700 | 6.93 | down | down | correct |
| INUV.US | Inuvo Inc | 20250806 | 0 | 5.3 | 5.37 | 5.15 | 5.29 | 87200 | 5.29 | down | down | correct |
| IOR.US | Income Opportunity Realty Investors Inc | 20250806 | 0 | 18.02 | 18.68 | 18.02 | 18.68 | 300 | 18.68 | up | up | correct |
| IPB.US | Merrill Lynch Depositor Inc. 6.0518% Index Plus Trust Series 2003 | 20250806 | 0 | 26.15 | 26.15 | 25.71 | 25.71 | 1400 | 25.71 | down | down | correct |
| ITP.US | IT Tech Packaging Inc | 20250806 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 172100 | 0.2 | down | down | correct |
| ITRG.US | Integra Resources Corp | 20250806 | 0 | 1.56 | 1.64 | 1.551 | 1.59 | 613400 | 1.59 | up | up | correct |
| JOB.US | GEE Group Inc | 20250806 | 0 | 0.2 | 0.21 | 0.2 | 0.21 | 252400 | 0.21 | up | up | correct |
| KULR.US | KULR Technology Group Inc | 20250806 | 0 | 5.24 | 5.39 | 5.15 | 5.34 | 958900 | 5.34 | up | up | correct |
| LCTX.US | Lineage Cell Therapeutics Inc | 20250806 | 0 | 0.97 | 1.02 | 0.96 | 0.99 | 1060000 | 0.99 | up | up | correct |
| LEU.US | Centrus Energy Corp | 20250806 | 0 | 237 | 264.9 | 230.1 | 232.39 | 2838200 | 232.39 | down | down | correct |
| LGL.US | The LGL Group Inc | 20250806 | 0 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 1800 | 7.1 | |||
| LNG.US | Cheniere Energy Inc | 20250806 | 0 | 239.6 | 240.52 | 234.35 | 235.91 | 2078200 | 235.4086 | down | down | correct |
| LODE.US | Comstock Mining Inc | 20250806 | 0 | 3.43 | 3.45 | 3.29 | 3.33 | 203700 | 3.33 | down | down | correct |
| LSF.US | Laird Superfood Inc | 20250806 | 0 | 7.12 | 7.14 | 6.99 | 7.14 | 35800 | 7.14 | up | up | correct |
| MAG.US | MAG Silver Corp | 20250806 | 0 | 21.62 | 21.8 | 21.46 | 21.68 | 858294 | 21.5446 | up | up | correct |
| MHH.US | Mastech Digital Inc | 20250806 | 0 | 7.2 | 7.63 | 7.18 | 7.28 | 13700 | 7.28 | up | up | correct |
| MITQ.US | MOVING iMAGE TECHNOLOGIES INC. | 20250806 | 0 | 0.693 | 0.7333 | 0.6881 | 0.7212 | 36197 | 0.7212 | up | up | correct |
| MLSS.US | Milestone Scientific Inc | 20250806 | 0 | 0.53 | 0.55 | 0.5 | 0.54 | 353100 | 0.54 | up | up | correct |
| MSN.US | Emerson Radio Corp | 20250806 | 0 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 13400 | 0.44 | |||
| MTA.US | Metalla Royalty & Streaming Ltd | 20250806 | 0 | 4.19 | 4.23 | 4.17 | 4.23 | 244200 | 4.23 | up | up | correct |
| MTNB.US | Matinas BioPharma Holdings Inc | 20250806 | 0 | 0.927 | 0.927 | 0.88 | 0.9 | 42300 | 0.9 | down | down | correct |
| MXC.US | Mexco Energy Corporation | 20250806 | 0 | 8.365 | 8.365 | 7.95 | 7.98 | 3400 | 7.98 | down | down | correct |
| MYO.US | Myomo Inc | 20250806 | 0 | 1.98 | 2.01 | 1.85 | 1.85 | 382900 | 1.85 | down | down | correct |
| NAK.US | Northern Dynasty Minerals Ltd | 20250806 | 0 | 0.81 | 0.83 | 0.77 | 0.8 | 4848000 | 0.8 | down | down | correct |
| NAVB.US | Navidea Biopharmaceuticals Inc | 20250806 | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 5855 | 0.0005 | |||
| NBH.US | Neuberger Berman Municipal Fund Inc | 20250806 | 0 | 9.94 | 9.97 | 9.78 | 9.9 | 85000 | 9.9 | down | down | correct |
| NBY.US | NovaBay Pharmaceuticals Inc | 20250806 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.59 | 0.59 | 38800 | 0.59 | down | down | correct |
| NEN.US | New England Realty Associates Limited Partnership | 20250806 | 0 | 72.49 | 72.49 | 72.49 | 72.49 | 0 | 72.49 | |||
| NEWP.US | New Pacific Metals Corp | 20250806 | 0 | 1.56 | 1.6399 | 1.56 | 1.61 | 200615 | 1.61 | up | up | correct |
| NFGC.US | New Found Gold Corp | 20250806 | 0 | 1.6 | 1.66 | 1.56 | 1.65 | 711816 | 1.65 | up | up | correct |
| NG.US | NovaGold Resources Inc | 20250806 | 0 | 5.68 | 5.8 | 5.6428 | 5.75 | 3452023 | 5.75 | up | up | correct |
| NGD.US | New Gold Inc | 20250806 | 0 | 4.57 | 4.78 | 4.56 | 4.76 | 15942800 | 4.76 | up | up | correct |
| NHC.US | National HealthCare Corporation | 20250806 | 0 | 96.08 | 96.97 | 95.81 | 96.64 | 36200 | 96.64 | up | up | correct |
| NHS.US | Neuberger Berman High Yield Strategies Fund Inc | 20250806 | 0 | 7.42 | 7.42 | 7.39 | 7.41 | 105100 | 7.32 | down | down | correct |
| NML.US | Neuberger Berman MLP and Energy Income Fund Inc | 20250806 | 0 | 8.74 | 8.79 | 8.68 | 8.74 | 177400 | 8.6808 | |||
| NNVC.US | NanoViricides Inc | 20250806 | 0 | 1.58 | 1.59 | 1.57 | 1.59 | 97100 | 1.59 | up | up | correct |
| NOG.US | Northern Oil and Gas Inc | 20250806 | 0 | 25.93 | 26.24 | 24.92 | 25.04 | 1517100 | 25.04 | down | down | correct |
| NRO.US | Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund Inc | 20250806 | 0 | 3.26 | 3.26 | 3.23 | 3.23 | 113600 | 3.1992 | down | down | correct |
| NTIP.US | Network | 20250806 | 0 | 1.41 | 1.42 | 1.4 | 1.4 | 5600 | 1.4 | down | down | correct |
| NXE.US | NexGen Energy Ltd | 20250806 | 0 | 7.06 | 7.24 | 6.98 | 7.11 | 7852500 | 7.11 | up | up | correct |
| OGEN.US | Oragenics Inc | 20250806 | 0 | 1.27 | 1.34 | 1.26 | 1.31 | 117000 | 1.31 | up | up | correct |
| OPTT.US | Ocean Power Technologies Inc | 20250806 | 0 | 0.53 | 0.5399 | 0.509 | 0.5151 | 2693953 | 0.5151 | down | down | correct |
| ORLA.US | Orla Mining Ltd | 20250806 | 0 | 9.82 | 10.47 | 9.76 | 10.46 | 1766600 | 10.46 | up | up | correct |
| PCG.US | PI | 20250806 | 0 | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 379 | 15.79 | |||
| PED.US | PEDEVCO Corp | 20250806 | 0 | 0.62 | 0.62 | 0.601 | 0.606 | 28400 | 0.606 | down | down | correct |
| PHGE.US | BiomX Inc | 20250806 | 0 | 0.595 | 0.721 | 0.495 | 0.65 | 199295900 | 0.65 | up | up | correct |
| PLAG.US | Planet Green Holdings Corp | 20250806 | 0 | 1.57 | 1.72 | 1.57 | 1.65 | 74600 | 1.65 | up | up | correct |
| PLG.US | Platinum Group Metals Ltd | 20250806 | 0 | 1.59 | 1.61 | 1.55 | 1.57 | 423000 | 1.57 | down | down | correct |
| PLX.US | Protalix BioTherapeutics Inc | 20250806 | 0 | 1.42 | 1.5 | 1.415 | 1.48 | 284038 | 1.48 | up | up | correct |
| PRK.US | Park National Corporation | 20250806 | 0 | 160.43 | 160.84 | 159.04 | 160.75 | 54300 | 159.7377 | up | up | correct |
| PW.US | Power REIT | 20250806 | 0 | 1.29 | 1.37 | 1.27 | 1.35 | 76300 | 1.35 | up | down | incorrect |
| PZG.US | Paramount Gold Nevada Corp | 20250806 | 0 | 0.67 | 0.683 | 0.67 | 0.678 | 536400 | 0.678 | up | down | incorrect |
| RCG.US | RENN Fund Inc | 20250806 | 0 | 2.57 | 2.67 | 2.57 | 2.67 | 2500 | 2.67 | up | down | incorrect |
| REI.US | Ring Energy Inc | 20250806 | 0 | 0.75 | 0.77 | 0.74 | 0.74 | 3899300 | 0.74 | down | up | incorrect |
| REPX.US | Riley Exploration Permian Inc | 20250806 | 0 | 26.31 | 26.65 | 25.63 | 25.74 | 129659 | 25.74 | down | up | incorrect |
| RLGT.US | Radiant Logistics Inc | 20250806 | 0 | 5.96 | 6.02 | 5.92 | 5.95 | 60100 | 5.95 | down | down | correct |
| RVP.US | Retractable Technologies Inc | 20250806 | 0 | 0.74 | 0.75 | 0.73 | 0.75 | 53500 | 0.75 | up | up | correct |
| SACH.US | Sachem Capital Corp | 20250806 | 0 | 1.19 | 1.19 | 1.16 | 1.16 | 55100 | 1.16 | down | down | correct |
| SCCC.US | SCCC | 20250806 | 0 | 25.19 | 25.2 | 25.19 | 25.19 | 1900 | 25.19 | |||
| SEB.US | Seaboard Corporation | 20250806 | 0 | 3498 | 3538.3501 | 3450 | 3488.2 | 2500 | 3485.9688 | down | down | correct |
| SENS.US | Senseonics Holdings Inc | 20250806 | 0 | 0.503 | 0.516 | 0.485 | 0.487 | 9107700 | 0.487 | down | down | correct |
| SIF.US | SIFCO Industries Inc | 20250806 | 0 | 5.16 | 5.16 | 4.92 | 5 | 24500 | 5 | down | down | correct |
| SIM.US | Grupo Simec S.A.B. de C.V | 20250806 | 0 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 600 | 27.5 | |||
| SLI.US | Standard Lithium Ltd | 20250806 | 0 | 2.56 | 2.58 | 2.48 | 2.51 | 1383400 | 2.51 | down | down | correct |
| SSY.US | SunLink Health Systems Inc | 20250806 | 0 | 1.05 | 1.18 | 1.02 | 1.13 | 281993 | 1.13 | up | up | correct |
| STXS.US | Stereotaxis Inc | 20250806 | 0 | 2.23 | 2.27 | 2.19 | 2.25 | 237200 | 2.25 | up | up | correct |
| SVM.US | Silvercorp Metals Inc | 20250806 | 0 | 4.58 | 4.68 | 4.563 | 4.64 | 3646000 | 4.64 | up | up | correct |
| TGB.US | Taseko Mines Limited | 20250806 | 0 | 3.07 | 3.11 | 3 | 3.05 | 3051700 | 3.05 | down | down | correct |
| THM.US | International Tower Hill Mines Ltd | 20250806 | 0 | 1.28 | 1.35 | 1.23 | 1.29 | 556800 | 1.29 | up | up | correct |
| TMP.US | Tompkins Financial Corporation | 20250806 | 0 | 63.06 | 63.7 | 62.76 | 62.86 | 38900 | 62.2351 | down | down | correct |
| TMQ.US | Trilogy Metals Inc | 20250806 | 0 | 1.56 | 1.61 | 1.56 | 1.57 | 165900 | 1.57 | up | up | correct |
| TPHS.US | Trinity Place Holdings Inc | 20250806 | 0 | 0.0414 | 0.0414 | 0.0414 | 0.0414 | 700 | 0.0414 | |||
| TRT.US | Trio | 20250806 | 0 | 5.65 | 5.7 | 5.65 | 5.65 | 1500 | 5.65 | |||
| TRX.US | Tanzanian Gold Corporation | 20250806 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 459400 | 0.35 | |||
| UAMY.US | United States Antimony Corporation | 20250806 | 0 | 3.45 | 3.5 | 3.26 | 3.4 | 3080400 | 3.4 | down | up | incorrect |
| UAVS.US | AgEagle Aerial Systems Inc | 20250806 | 0 | 2.56 | 2.68 | 2.3 | 2.31 | 7257500 | 2.31 | down | up | incorrect |
| UEC.US | Uranium Energy Corp | 20250806 | 0 | 9.5 | 9.83 | 9.37 | 9.76 | 13254100 | 9.76 | up | down | incorrect |
| URG.US | Ur | 20250806 | 0 | 1.29 | 1.3 | 1.23 | 1.25 | 2883600 | 1.25 | down | up | incorrect |
| USAS.US | Americas Gold and Silver Corporation | 20250806 | 0 | 1.02 | 1.08 | 1.01 | 1.08 | 1700751 | 1.08 | up | down | incorrect |
| UTG.US | Reaves Utility Income Fund | 20250806 | 0 | 38.82 | 38.88 | 38.56 | 38.71 | 227900 | 38.5102 | down | up | incorrect |
| UUU.US | Universal Security Instruments Inc | 20250806 | 0 | 3.29 | 3.29 | 3.16 | 3.27 | 8800 | 3.27 | down | down | correct |
| UUUU.US | Energy Fuels Inc | 20250806 | 0 | 10.04 | 10.18 | 9.61 | 9.68 | 11459800 | 9.68 | down | down | correct |
| VFL.US | Delaware Investments National Municipal Income Fund | 20250806 | 0 | 9.6 | 9.69 | 9.6 | 9.65 | 46200 | 9.5995 | up | up | correct |
| VGZ.US | Vista Gold Corp | 20250806 | 0 | 0.98 | 1.01 | 0.97 | 1 | 450000 | 1 | up | up | correct |
| VKI.US | Invesco Advantage Municipal Income Trust II | 20250806 | 0 | 8.34 | 8.37 | 8.29 | 8.33 | 126100 | 8.2745 | down | down | correct |
| VNRX.US | VolitionRx Limited | 20250806 | 0 | 0.66 | 0.68 | 0.6 | 0.67 | 288300 | 0.67 | up | up | correct |
| VOLT.US | Volt Information Sciences Inc | 20250806 | 0 | 27.54 | 27.825 | 27.07 | 27.28 | 29500 | 27.28 | down | down | correct |
| WRN.US | Western Copper and Gold Corporation | 20250806 | 0 | 1.24 | 1.25 | 1.22 | 1.24 | 107500 | 1.24 | |||
| WWR.US | Westwater Resources Inc | 20250806 | 0 | 0.75 | 0.77 | 0.74 | 0.75 | 588100 | 0.75 | |||
| WYY.US | WidePoint Corporation | 20250806 | 0 | 3.22 | 3.5 | 3.17 | 3.39 | 156860 | 3.39 | up | up | correct |
| XPL.US | Solitario Zinc Corp | 20250806 | 0 | 0.71 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 56200 | 0.71 | |||
| XTNT.US | Xtant Medical Holdings Inc | 20250806 | 0 | 0.57 | 0.57 | 0.54 | 0.57 | 29100 | 0.57 | |||
| ZDGE.US | Zedge Inc | 20250806 | 0 | 3.76 | 3.941 | 3.458 | 3.47 | 65600 | 3.47 | down | down | correct |
CollectAI copyright 3NET LABS LLC 2009-2023 All rights reserved.